Prasetiyo, Bagus Dadang (2024) Perbandingan Penggunaan Regresi Logistik Dan Probit Dalam Mengidentifikasi Faktor Karakteristik Individu, Layanan Kesehatan Dan Pengobatan Medis Terhadap Kejadian Tuberkulosis Pada Pasien HIV/AIDS. Masters thesis, Universitas STRADA Indonesia.
Cover.pdf
Download (28kB)
BAB I.pdf
Download (109kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (217kB)
2024 2251B1118 Bagus Dadang USI.docx.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Belum ada abstrak
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | WC Communicable Diseas > WC 503-503.8 Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV Infections WF Respiratory System > WF 140 Diseases of the Respiratory System (General) |
| Divisions: | Fakultas Pascasarjana > S2 Kesehatan Masyarakat |
| Depositing User: | Nunung Liberty |
| Date Deposited: | 02 Jun 2025 06:29 |
| Last Modified: | 24 Aug 2025 16:53 |
| URI: | http://repository.strada.ac.id/id/eprint/345 |
